,

BSD10000XE/BSD11000XE/BSD11105XE/BSD11115XE

SKU: BSD10000XE/BSD11000XE/BSD11105XE/BSD11115XE Categories: , Tags: , , Brand:
Model BSD10000XE BSD11000XE BSD11105XE BSD11115XE
Engine Model BS195FE BS1100FE BS1105FE BS1115FE
Bore Stroke (mm) 9575 11085 10585 11592
Displacement (cc) 532 668 736 956
Rated Frequency (Hz) 50 50 50 50
Rated Voltage (V) 230 230 230 230
Rated Power (kw) 7.0 8.0 10 11
Max.Power (kw) 7.5 8.8 10.5 12
Compression Ratio 19.5:1 19.5:1 19.5:1 19.5:1
Starting System Electric Start Electric Start Electric Start Electric Start
Fuel Tank Capacity (L) 15 15 15 15
N.W/G.W (kg) 100/115 155/165 175/185 175/185
Dimensions (LWH) (mm) 720492655 790598715 790598715 790598715
Quantity(20GP/40HQ) 122/226 81/144 81/144 81/144

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BSD10000XE/BSD11000XE/BSD11105XE/BSD11115XE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *