| Model | BS1500iO-SE |
| Displacement (cc) | 98.5 |
| Engine Type | Air-cooled, Single-cylinder, 4-stroke (OHV) |
| BoreStroke (mm) | 5640 |
| Starting System | Recoil Start |
| Rated frequency (Hz) | 50 |
| Rated voltage (V) | 230 |
| Rated power (kw) | 1.0 |
| Max.power (kw) | 1.1 |
| Fuel tank capacity (L) | 1.4 |
| Continuous Running Time(h) | 2 |
| N.W/G.W(kg) | 14.3/15 |
| Dimensions(LWH) (mm) | 465315420 |
| Quantity(20GP/40HQ) | 430/1062 |
Inverter Generator, Open Type Inverter Generator











Reviews
There are no reviews yet.