| Model | BS3500iO-SE |
| Displacement (cc) | 212 |
| Engine Type | Air-cooled, Single-cylinder, 4-stroke (OHV) |
| BoreStroke (mm) | 7055 |
| Starting System | Recoil Start |
| Rated frequency (Hz) | 50 |
| Rated voltage (V) | 230 |
| Rated power (kw) | 2.8 |
| Max.power (kw) | 3.0 |
| Fuel tank capacity (L) | 4.5 |
| Continuous Running Time(h) | 2.5 |
| N.W/G.W(kg) | 22.6/25 |
| Dimensions(LWH) (mm) | 495390475 |
| Quantity(20GP/40HQ) | 340/690 |
Inverter Generator, Open Type Inverter Generator










Reviews
There are no reviews yet.