| Model | BSD8500EW |
| Rated Frequency (Hz) | 50/60 |
| Rated Power (kw) | 4.2 |
| Rated Voltage (v) | 230 |
| Rated Welding Voltage (v) | 65-70 |
| Rated Welding Current (A) | 220 |
| Pole No. | 2 |
| Engine Model | BS192FA/E |
| Bore stroke (mm) | 9275 |
| Displacement (cc) | 499 |
| Starting System | Electric Start |
| Fuel Tank Capacity (L) | 13.5 |
| Dimensions (LWH) (mm) | 720492655 |
| Gross Weight (kg) | 115 |
| Quantity(20GP/40HQ) | 122/226 |
Diesel Welding Generator, Welding Generator










Reviews
There are no reviews yet.